| Üniversite | Program Adı | Puan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Türü |
| Acıbadem Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 385,0987 | 58.477 |
| Bezmiâlem Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 383,1099 | 59.858 |
| Hacettepe Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 372,2266 | 67.760 |
| Koç Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 366,0159 | 72.497 |
| (2015:YGS-2) |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 364,4135 | 73.809 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 363,8314 | 74.258 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-2 | 418,4365 | 78.675 |
| Biruni Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 358,0192 | 78.829 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-2 | 414,8047 | 82.677 |
| Ankara Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 353,1441 | 82.878 |
| Yeditepe Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 350,6571 | 84.917 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 346,1258 | 88.780 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-2 | 409,3216 | 89.008 |
| İstanbul Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 343,9718 | 90.656 |
| Gazi Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 341,9991 | 92.541 |
| Ege Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 341,7519 | 92.742 |
| Marmara Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 339,0641 | 95.122 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 337,0556 | 96.903 |
| Dicle Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 402,4761 | 97.048 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 332,5823 | 101.295 |
| Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 331,6798 | 102.189 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 330,5694 | 103.293 |
| Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 329,6274 | 104.233 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 329,2653 | 104.584 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-2 | 395,2588 | 106.080 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 327,6925 | 106.125 |
| (2015:YGS-2) |
| Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-2 | 394,4194 | 107.138 |
| Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 325,9737 | 107.932 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 324,2089 | 109.832 |
| (2015:YGS-2) |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 323,607 | 110.452 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 323,1366 | 110.931 |
| Uludağ Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 391,3762 | 111.082 |
| İstinye Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 322,7448 | 111.336 |
| Çukurova Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 322,3527 | 111.745 |
| (2015:YGS-2) |
| Üsküdar Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 322,3323 | 111.766 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 320,4035 | 113.791 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-2 | 387,7966 | 115.731 |
| Okan Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 318,2606 | 116.055 |
| (2015:YGS-2) |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 318,1256 | 116.201 |
| Gaziantep Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 317,201 | 117.230 |
| Erciyes Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 316,8275 | 117.635 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 314,8755 | 119.827 |
| İnönü Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 314,7076 | 120.008 |
| (2015:YGS-2) |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 313,6672 | 121.141 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 313,5924 | 121.224 |
| Sanko Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 311,7894 | 123.263 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 311,2982 | 123.856 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 310,6532 | 124.611 |
| Sakarya Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 310,1362 | 125.199 |
| (2015:YGS-2) |
| Trakya Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 309,9344 | 125.423 |
| Pamukkale Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 308,5185 | 126.988 |
| (2015:YGS-2) |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 308,5171 | 126.990 |
| Kocaeli Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 379,5994 | 127.084 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%75 Burslu) | YGS-2 | 378,9509 | 128.051 |
| Mersin Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 378,8807 | 128.154 |
| Çukurova Üniversitesi | Hemşirelik (İÖ) | MF-3 | 306,8043 | 129.039 |
| (2015:YGS-2) |
| Haliç Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-2 | 377,8698 | 129.630 |
| Harran Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 305,7347 | 130.329 |
| Adnan Menderes Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 304,3915 | 131.901 |
| Celal Bayar Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 303,7187 | 132.707 |
| (2015:YGS-2) |
| Fırat Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 301,8299 | 135.064 |
| (2015:YGS-2) |
| Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 373,8339 | 135.560 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 373,3531 | 136.276 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-2 | 373,3276 | 136.314 |
| Adıyaman Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 372,8034 | 137.102 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 299,6574 | 137.758 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-2 | 372,3163 | 137.843 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 372,2271 | 137.979 |
| Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 372,1752 | 138.058 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 372,158 | 138.084 |
| Ordu Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 299,3056 | 138.214 |
| (2015:YGS-2) |
| Avrasya Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 299,0026 | 138.607 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 371,607 | 138.934 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 297,5427 | 140.491 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Hemşirelik (İÖ) | MF-3 | 297,4869 | 140.560 |
| Batman Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 369,6639 | 142.010 |
| Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-2 | 369,6421 | 142.045 |
| Giresun Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 295,9408 | 142.336 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 294,9086 | 143.725 |
| (2015:YGS-2) |
| Bingöl Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 294,8491 | 143.802 |
| (2015:YGS-2) |
| İnönü Üniversitesi | Hemşirelik (İÖ) | MF-3 | 294,829 | 143.828 |
| (2015:YGS-2) |
| Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 294,2328 | 144.599 |
| Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 293,7528 | 145.231 |
| (2015:YGS-2) |
| Üsküdar Üniversitesi | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 293,4787 | 145.600 |
| Kastamonu Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 292,9662 | 146.287 |
| (2015:YGS-2) |
| Mustafa Kemal Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 366,831 | 146.517 |
| Balıkesir Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 365,2336 | 149.017 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 365,1981 | 149.074 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 364,9164 | 149.524 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 287,979 | 153.101 |
| (2015:YGS-2) |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 287,8259 | 153.301 |
| (2015:YGS-2) |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 362,497 | 153.574 |
| Amasya Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 362,3817 | 153.768 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 287,3486 | 153.926 |
| Kafkas Üniversitesi | Hemşirelik | MF-3 | 284,8486 | 157.528 |
| (2015:YGS-2) |
| Harran Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 359,5569 | 158.509 |
| Karabük Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 359,3247 | 158.902 |
| Niğde Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 358,5223 | 160.289 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 282,2904 | 161.174 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 357,8831 | 161.410 |
| Namık Kemal Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 357,5775 | 161.952 |
| Dumlupınar Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 356,6382 | 163.634 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 356,1979 | 164.435 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 280,1252 | 164.487 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 355,92 | 164.942 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 355,7044 | 165.340 |
| Siirt Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 355,5492 | 165.627 |
| Bezmiâlem Üniversitesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 278,3805 | 167.167 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 354,6121 | 167.370 |
| Uşak Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 354,0951 | 168.340 |
| Aksaray Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 353,6224 | 169.194 |
| Tunceli Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 353,335 | 169.708 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 353,166 | 170.010 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 352,7382 | 170.797 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 275,4929 | 171.600 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 274,7375 | 172.768 |
| Girne Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 273,7644 | 174.340 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 350,1717 | 175.684 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 349,6882 | 176.627 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 272,08 | 177.085 |
| Düzce Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 349,3817 | 177.228 |
| Lefkoşa İngiliz Üniversitesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 271,6569 | 177.771 |
| Sinop Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 349,0271 | 177.924 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 348,7351 | 178.489 |
| Hitit Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 347,5141 | 180.873 |
| Trakya Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 347,2268 | 181.444 |
| Bülent Ecevit Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 347,0765 | 181.743 |
| Erzincan Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 346,0356 | 183.836 |
| Kırklareli Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 345,8414 | 184.230 |
| Bozok Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 345,6948 | 184.529 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 345,5822 | 184.758 |
| Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) | YGS-2 | 345,2474 | 185.440 |
| Cumhuriyet Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) | YGS-2 | 344,634 | 186.693 |
| Ahi Evran Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) | YGS-2 | 343,8389 | 188.342 |
| Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-2 | 343,5851 | 188.891 |
| Siirt Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) | YGS-2 | 343,5788 | 188.905 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-2 | 343,0241 | 190.106 |
| Yeditepe Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 263,3837 | 192.014 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-2 | 342,0527 | 192.073 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-2 | 340,5747 | 195.229 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-2 | 338,0267 | 200.765 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 257,8084 | 202.106 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-2 | 335,4695 | 206.626 |
| Üsküdar Üniversitesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 255,2972 | 206.825 |
| Acıbadem Üniversitesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 255,0088 | 207.362 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-2 | 333,1902 | 212.126 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 Burslu) | YGS-2 | 329,6619 | 220.733 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-2 | 328,513 | 223.673 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Tam Burslu) | YGS-2 | 328,1008 | 224.801 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 245,7705 | 226.149 |
| Haliç Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-2 | 324,6496 | 233.976 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 241,6678 | 235.090 |
| Sanko Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 236,1245 | 248.017 |
| Bezmiâlem Üniversitesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 233,6795 | 253.818 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-2 | 317,1042 | 255.865 |
| Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 Burslu) | YGS-2 | 316,7983 | 256.803 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 232,1161 | 257.550 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 Burslu) | YGS-2 | 316,3045 | 258.322 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 230,1938 | 262.207 |
| Okan Üniversitesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 227,7785 | 267.808 |
| (2015:YGS-2) |
| Lefkoşa İngiliz Üniversitesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 226,1349 | 271.189 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 225,9107 | 271.632 |
| Lefkoşa İngiliz Üniversitesi | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 222,9285 | 276.741 |
| Bezmiâlem Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 222,6576 | 277.086 |
| Yeditepe Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-3 | 216,8434 | 281.982 |
| Avrasya Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 211,0287 | 283.599 |
| Girne Üniversitesi | Hemşirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 207,0622 | 284.529 |
| İstinye Üniversitesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 205,8256 | 284.830 |
| Biruni Üniversitesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 205,0075 | 285.032 |
| Okan Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 200,7112 | 285.874 |
| (2015:YGS-2) |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 307,9147 | 285.950 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%75 Burslu) | YGS-2 | 293,7447 | 341.337 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%75 Burslu) | YGS-2 | 293,4987 | 342.418 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | 293,4901 | 342.456 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | YGS-2 | 285,5641 | 378.366 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | YGS-2 | 283,0486 | 390.646 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-2 | 282,4207 | 393.804 |
| Haliç Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 Burslu) | YGS-2 | 274,8987 | 433.138 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-2 | 267,5662 | 476.486 |
| Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | YGS-2 | 266,2963 | 484.564 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%25 Burslu) | YGS-2 | 256,6062 | 552.404 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-2 | 253,9127 | 573.150 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-2 | 252,9363 | 580.999 |
| Haliç Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | YGS-2 | 250,9294 | 597.601 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | YGS-2 | 250,5989 | 600.427 |
| Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | YGS-2 | 249,1862 | 612.584 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | YGS-2 | 246,0257 | 640.722 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | YGS-2 | 245,5113 | 645.509 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | YGS-2 | 245,4423 | 646.152 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%75 Burslu) | YGS-2 | 243,7774 | 662.010 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | YGS-2 | 241,1478 | 687.846 |
| İstanbul Bilim Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (Ücretli) | YGS-2 | 237,3097 | 728.040 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%25 Burslu) | YGS-2 | 233,3547 | 772.456 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | YGS-2 | 223,1522 | 901.744 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | 199,9285 | 1.274.820 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) | YGS-2 | 199,6747 | 1.279.537 |
| Lefkoşa İngiliz Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | – | – |